Bečej
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 49,19% do 79,00%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 79,00%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 65,89%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 35,49% do 62,77%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 57,60%, poslednji Predsednički izbori 2022. 56,96%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 51,70% do 51,70%; prvi Lokalni izbori 2024. 51,70%, poslednji Lokalni izbori 2024. 51,70%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 30.074 | 19.816 | 65,89% | 435 2,20% | 19.381 97,80% | |
| Lokalni izbori 2024. | Bečej 2024. | 31.371 | 16.220 | 51,70% | 656 4,04% | 15.564 95,96% |
| Parlamentarni izbori 2023. | 31.442 | 18.335 | 58,31% | 601 3,28% | 17.734 96,72% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 31.772 | 18.099 | 56,97% | 624 3,45% | 17.475 96,55% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 31.772 | 18.097 | 56,96% | 729 4,03% | 17.368 95,97% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 32.694 | 17.592 | 53,81% | 682 3,88% | 16.910 96,12% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 33.465 | 17.262 | 51,58% | 447 2,59% | 16.815 97,41% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 33.708 | 17.857 | 52,98% | 652 3,65% | 17.193 96,28% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 33.965 | 16.708 | 49,19% | 569 3,41% | 16.131 96,55% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 34.183 | 19.138 | 55,99% | 777 4,06% | 18.357 95,92% |
Prikazano 10 najnovijih od 25