Naselje · opština Žabalj
Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kralja petra prvog br.59 | 923 | 548 | 59,37% | 19 | 529 |
| 6 | Kralja petra prvog br.59 | 679 | 460 | 67,75% | 16 | 444 |
| 7 | Kralja petra prvog br.59 | 864 | 444 | 51,39% | 7 | 437 |
| 8 | Kralja petra prvog br.59 | 728 | 445 | 61,13% | 40 | 405 |
| 9 | Kralja petra prvog br.59 | 894 | 532 | 59,51% | 19 | 513 |
10
1–5 od 5