Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Izlaznost
- Birača
- 21.147
- Glasalo
- 14.233
- Izlaznost
- 67,31%
- Nevažeći listići
- 483
- Važeći listići
- 13.750
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branka radičevića br.56 | Gospođinci | 765 | 517 | 67,58% | 4 | 513 |
| 2 | Branka radičevića br.56 | Gospođinci | 677 | 402 | 59,38% | 10 | 392 |
| 3 | Branka radičevića br.56 | Gospođinci | 654 | 504 | 77,06% | 6 | 498 |
| 4 | Branka radičevića br.56 | Gospođinci | 837 | 649 | 77,54% | 10 | 639 |
| 5 | Kralja petra prvog br.59 | Đurđevo | 923 | 548 | 59,37% | 19 | 529 |
| 6 | Kralja petra prvog br.59 | Đurđevo | 679 | 460 | 67,75% | 16 | 444 |
| 7 | Kralja petra prvog br.59 | Đurđevo | 864 | 444 | 51,39% | 7 | 437 |
| 8 | Kralja petra prvog br.59 | Đurđevo | 728 | 445 | 61,13% | 40 | 405 |
| 9 | Kralja petra prvog br.59 | Đurđevo | 894 | 532 | 59,51% | 19 | 513 |
| 10 | Trg svetog save br.4 | Žabalj | 606 | 442 | 72,94% | 15 | 427 |
10
1–10 od 31