Naselje · opština Žabalj
Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Trg svetog save br.4 | 606 | 442 | 72,94% | 15 | 427 |
| 11 | Trg svetog save br.4 | 620 | 489 | 78,87% | 15 | 474 |
| 12 | Nikole tesle br.78 | 483 | 269 | 55,69% | 15 | 254 |
| 13 | Nikole tesle br.78 | 530 | 323 | 60,94% | 10 | 313 |
| 14 | Trg svetog save br.4 | 659 | 474 | 71,93% | 8 | 466 |
| 15 | Trg svetog save br.4 | 797 | 460 | 57,72% | 8 | 452 |
| 16 | Nikole tesle br.78 | 866 | 570 | 65,82% | 4 | 566 |
| 17 | Nikole tesle br.78 | 574 | 490 | 85,37% | 45 | 445 |
| 18 | Trg svetog save br.4 | 673 | 461 | 68,50% | 44 | 417 |
| 19 | Nikole tesle br.105 | 833 | 582 | 69,87% | 19 | 563 |
10
1–10 od 11