Naselje · opština Kovin
Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovin | 2.443 | 1.297 | 53,09% | 54 | 1.243 |
| 2 | Kovin | 1.618 | 871 | 53,83% | 42 | 829 |
| 3 | Kovin | 1.600 | 862 | 53,87% | 57 | 805 |
| 4 | Kovin | 1.985 | 1.075 | 54,16% | 47 | 1.028 |
| 5 | Kovin | 1.721 | 924 | 53,69% | 45 | 879 |
| 6 | Kovin | 1.096 | 605 | 55,20% | 26 | 579 |
| 7 | Kovin | 1.424 | 747 | 52,46% | 17 | 730 |
| 25 | Beli breg | 88 | 57 | 64,77% | 5 | 52 |
10
1–8 od 8