Kovin
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 49,58% do 76,54%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 76,54%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 66,74%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 39,22% do 61,99%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 60,63%, poslednji Predsednički izbori 2022. 57,97%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 48,53% do 48,53%; prvi Lokalni izbori 2024. 48,53%, poslednji Lokalni izbori 2024. 48,53%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 26.818 | 17.898 | 66,74% | 294 1,64% | 17.604 98,36% | |
| Lokalni izbori 2024. | Kovin 2024. | 27.605 | 13.397 | 48,53% | 671 5,01% | 12.726 94,99% |
| Parlamentarni izbori 2023. | 27.579 | 15.757 | 57,13% | 595 3,78% | 15.162 96,22% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 27.807 | 16.118 | 57,96% | 688 4,27% | 15.430 95,73% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 27.807 | 16.120 | 57,97% | 525 3,26% | 15.595 96,74% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 28.489 | 14.648 | 51,42% | 708 4,83% | 13.932 95,11% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 29.133 | 16.279 | 55,88% | 324 1,99% | 15.955 98,01% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 29.276 | 15.226 | 52,01% | 459 3,01% | 14.758 96,93% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 29.678 | 14.713 | 49,58% | 605 4,11% | 14.107 95,88% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 29.114 | 15.212 | 52,25% | 851 5,59% | 14.357 94,38% |
Prikazano 10 najnovijih od 25