Naselje · opština Kovin
Parlamentarni izbori 2016.
18 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.415 | 1.213 | 50,23% | 35 | 1.176 | |
| 2 | 1.556 | 872 | 56,04% | 20 | 852 | |
| 3 | 1.551 | 860 | 55,45% | 29 | 831 | |
| 4 | 1.941 | 1.086 | 55,95% | 33 | 1.053 | |
| 5 | 1.707 | 987 | 57,82% | 35 | 952 | |
| 6 | 1.093 | 628 | 57,46% | 18 | 610 | |
| 7 | 1.442 | 773 | 53,61% | 36 | 733 | |
| 25 | Beli breg | 83 | 62 | 74,70% | 2 | 60 |
10
1–8 od 8