Naselje · opština Kula
Predsednički izbori 2012.
16 / 26
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kula, m. tita 119 | 1.027 | 603 | 58,71% | 22 | 580 |
| 2 | Kula, m. tita 119 | 1.072 | 663 | 61,85% | 34 | 629 |
| 3 | Kula, laze kostića 14 | 1.065 | 656 | 61,60% | 29 | 627 |
| 4 | Kula, m. tita 113 | 826 | 517 | 62,59% | 38 | 479 |
| 5 | KULA, LENjINOVA 28 | 855 | 580 | 67,84% | 27 | 553 |
| 6 | Kula, m. tita 260 | 774 | 431 | 55,68% | 30 | 401 |
| 7 | Kula, đure strugara 12 | 1.258 | 834 | 66,30% | 31 | 803 |
| 8 | Kula, m. tita 230 | 1.331 | 799 | 60,03% | 42 | 757 |
| 9 | Kula, m. tita 192 | 1.204 | 746 | 61,96% | 40 | 706 |
| 10 | kula, m. tita 23 | 971 | 624 | 64,26% | 31 | 592 |
10
1–10 od 15