Kula
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 54,77% do 81,00%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 81,00%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 74,95%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 45,82% do 65,80%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 64,71%, poslednji Predsednički izbori 2022. 65,80%. Lokalni izbori: 2 izbora, izlaznost od 65,42% do 71,77%; prvi Lokalni izbori 2022. 65,42%, poslednji Lokalni izbori 2026. 71,77%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 31.785 | 23.823 | 74,95% | 311 1,31% | 23.512 98,69% | |
| Lokalni izbori 2026. | Kula 2026. | 33.206 | 23.833 | 71,77% | 427 1,79% | 23.406 98,21% |
| Parlamentarni izbori 2023. | 33.681 | 20.497 | 60,86% | 625 3,05% | 19.872 96,95% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 34.127 | 22.460 | 65,81% | 831 3,70% | 21.629 96,30% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 34.127 | 22.454 | 65,80% | 748 3,33% | 21.706 96,67% |
| Lokalni izbori 2022. | Kula 2022. | 34.198 | 22.371 | 65,42% | 932 4,17% | 21.439 95,83% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 35.205 | 19.400 | 55,11% | 868 4,47% | 18.527 95,50% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 36.455 | 20.832 | 57,14% | 431 2,07% | 20.401 97,93% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 36.650 | 21.454 | 58,54% | 665 3,10% | 20.777 96,84% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 37.291 | 20.423 | 54,77% | 683 3,34% | 19.721 96,56% |
Prikazano 10 najnovijih od 26