Naselje · opština Nova Crnja
Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandrovo, nikole tesle 29 | 484 | 311 | 64,26% | 13 | 298 |
| 2 | Aleksandrovo, nikole tesle 29 | 417 | 255 | 61,15% | 9 | 246 |
| 3 | ALEKSANDROVO, NOVA CRNjA, NIKOLE TESLE 29 | 345 | 190 | 55,07% | 4 | 186 |
| 4 | Aleksandrovo, nikole tesle 29 | 273 | 165 | 60,44% | 1 | 164 |
| 5 | Aleksandrovo, nikole tesle 29 | 275 | 184 | 66,91% | 8 | 176 |
10
1–5 od 5