Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Izlaznost
- Birača
- 8.900
- Glasalo
- 5.797
- Izlaznost
- 65,13%
- Nevažeći listići
- 155
- Važeći listići
- 5.642
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandrovo, nikole tesle 29 | Aleksandrovo | 484 | 311 | 64,26% | 13 | 298 |
| 2 | Aleksandrovo, nikole tesle 29 | Aleksandrovo | 417 | 255 | 61,15% | 9 | 246 |
| 3 | ALEKSANDROVO, NOVA CRNjA, NIKOLE TESLE 29 | Aleksandrovo | 345 | 190 | 55,07% | 4 | 186 |
| 4 | Aleksandrovo, nikole tesle 29 | Aleksandrovo | 273 | 165 | 60,44% | 1 | 164 |
| 5 | Aleksandrovo, nikole tesle 29 | Aleksandrovo | 275 | 184 | 66,91% | 8 | 176 |
| 6 | Toba, košut lajoša bb | Toba | 447 | 328 | 73,38% | 5 | 323 |
| 7 | NOVA CRNjA, JNA 115 | Nova Crnja | 435 | 271 | 62,30% | 2 | 269 |
| 8 | NOVA CRNjA, JNA 115 | Nova Crnja | 262 | 168 | 64,12% | 2 | 166 |
| 9 | NOVA CRNjA, JNA 115 | Nova Crnja | 355 | 223 | 62,82% | 4 | 219 |
| 10 | NOVA CRNjA, JNA 115 | Nova Crnja | 348 | 222 | 63,79% | 6 | 216 |
10
1–10 od 25