Naselje · opština Ruma
Parlamentarni izbori 2012.
15 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ul. glavna br. 177, ruma | 1.579 | 954 | 60,42% | 48 | 906 |
| 2 | Ul. glavna br. 270, ruma | 1.509 | 822 | 54,47% | 26 | 796 |
| 3 | Ul. glavna br. 249, ruma | 1.334 | 789 | 59,15% | 46 | 743 |
| 4 | Ul. glavna br. 177, ruma | 1.182 | 690 | 58,38% | 26 | 664 |
| 5 | UL. VELjKA DUGOŠEVIĆA BR. 142, RUMA | 1.082 | 630 | 58,23% | 42 | 588 |
| 6 | Ul. 27 oktobra br. 40 - d-5, ruma | 1.005 | 638 | 63,48% | 37 | 601 |
| 7 | Ul. 27. oktobra br. 40 - d-5, ruma | 829 | 512 | 61,76% | 27 | 485 |
| 8 | Ul. orlovićeva bb, ruma | 894 | 546 | 61,07% | 34 | 512 |
| 9 | UL. VELjKA DUGOŠEVIĆA BR. 02, RUMA | 967 | 616 | 63,70% | 42 | 574 |
| 10 | Ul. glavna br. 71, ruma | 1.249 | 711 | 56,93% | 32 | 677 |
10
1–10 od 22