Ruma
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 52,49% do 80,50%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 80,50%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 74,54%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 45,89% do 66,27%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 66,27%, poslednji Predsednički izbori 2022. 64,95%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 51,71% do 51,71%; prvi Lokalni izbori 2024. 51,71%, poslednji Lokalni izbori 2024. 51,71%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 44.809 | 33.400 | 74,54% | 450 1,35% | 32.950 98,65% | |
| Lokalni izbori 2024. | Ruma 2024. | 45.556 | 23.556 | 51,71% | 605 2,57% | 22.951 97,43% |
| Parlamentarni izbori 2023. | 45.623 | 29.981 | 65,71% | 949 3,17% | 29.032 96,83% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 45.772 | 29.718 | 64,93% | 1.016 3,42% | 28.702 96,58% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 45.772 | 29.730 | 64,95% | 718 2,42% | 29.012 97,58% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 46.412 | 24.363 | 52,49% | 857 3,52% | 23.504 96,47% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 47.030 | 26.617 | 56,60% | 406 1,53% | 26.211 98,47% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 47.188 | 27.093 | 57,42% | 648 2,39% | 26.432 97,56% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 47.518 | 25.421 | 53,50% | 849 3,34% | 24.540 96,53% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 47.586 | 27.469 | 57,72% | 1.193 4,34% | 26.268 95,63% |
Prikazano 10 najnovijih od 25