Naselje · opština Ruma
Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glavna br. 177 | 1.493 | 1.028 | 68,85% | 31 | 997 |
| 2 | Glavna br. 270 | 1.419 | 929 | 65,47% | 27 | 902 |
| 3 | Glavna br. 270 | 1.257 | 799 | 63,56% | 34 | 765 |
| 4 | Glavna br. 177 | 1.350 | 920 | 68,15% | 24 | 896 |
| 5 | Veljka dugoševića br. 142 | 1.074 | 738 | 68,72% | 16 | 722 |
| 6 | Pavlovačka br. 126 | 1.182 | 813 | 68,78% | 47 | 766 |
| 7 | 27. oktobra br. 38 | 862 | 588 | 68,21% | 16 | 572 |
| 8 | Orlovićeva bb | 739 | 477 | 64,55% | 25 | 452 |
| 9 | Veljka dugoševića br. 102 | 1.059 | 692 | 65,34% | 14 | 678 |
| 10 | Glavna br. 71 | 1.282 | 796 | 62,09% | 25 | 771 |
10
1–10 od 22