Naselje · opština Ruma
Parlamentarni izbori 2026.
25 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glavna br. 177 | 1.442 | 1.112 | 77,12% | 9 | 1.103 |
| 2 | Glavna br. 270 | 1.382 | 1.042 | 75,40% | 14 | 1.028 |
| 3 | Glavna br. 270 | 1.232 | 897 | 72,81% | 8 | 889 |
| 4 | Glavna br. 177 | 1.433 | 1.095 | 76,41% | 13 | 1.082 |
| 5 | Veljka dugoševića br. 142 | 1.167 | 894 | 76,61% | 13 | 881 |
| 6 | Pavlovačka br. 126 | 1.113 | 850 | 76,37% | 28 | 822 |
| 7 | 27. oktobra br. 38 | 928 | 733 | 78,99% | 8 | 725 |
| 8 | Orlovićeva bb | 701 | 526 | 75,04% | 4 | 522 |
| 9 | Veljka dugoševića br. 102 | 1.152 | 865 | 75,09% | 10 | 855 |
| 10 | Glavna br. 71 | 1.288 | 942 | 73,14% | 10 | 932 |
10
1–10 od 22