Naselje · opština Sečanj
Parlamentarni izbori 2014.
17 / 26
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jaša tomić, jna 3 | 339 | 186 | 54,87% | 3 | 183 |
| 7 | Jaša tomić, m. tita 61 | 360 | 168 | 46,67% | 6 | 162 |
| 8 | Jaša tomić, m.tita 99 | 355 | 186 | 52,39% | 8 | 178 |
| 9 | JAŠA TOMIĆ, Ž. ZRENjANINA 7 | 287 | 142 | 49,48% | 4 | 138 |
| 10 | Jaša tomić, m.tita 99 | 328 | 149 | 45,43% | 6 | 143 |
| 11 | Jaša tomić, m. tita 99 | 360 | 183 | 50,83% | 7 | 176 |
| 12 | Jaša tomić, m.tita 80 | 267 | 129 | 48,31% | 6 | 123 |
10
1–7 od 7