Parlamentarni izbori 2014.
17 / 26
Izlaznost
- Birača
- 11.619
- Glasalo
- 6.191
- Izlaznost
- 53,28%
- Nevažeći listići
- 240
- Važeći listići
- 5.951
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANATSKA DUBICA, LENjINOVA 17 | Banatska Dubica | 292 | 155 | 53,08% | 8 | 147 |
| 2 | Boka, m. tita 33 | Boka | 312 | 163 | 52,24% | 6 | 157 |
| 3 | Boka, m. tita 33 | Boka | 335 | 149 | 44,48% | 5 | 144 |
| 4 | Boka, i.l.ribara 46 | Boka | 292 | 130 | 44,52% | 8 | 122 |
| 5 | Boka, kosovska 72 | Boka | 286 | 133 | 46,50% | 3 | 130 |
| 6 | Jaša tomić, jna 3 | Jaša Tomić | 339 | 186 | 54,87% | 3 | 183 |
| 7 | Jaša tomić, m. tita 61 | Jaša Tomić | 360 | 168 | 46,67% | 6 | 162 |
| 8 | Jaša tomić, m.tita 99 | Jaša Tomić | 355 | 186 | 52,39% | 8 | 178 |
| 9 | JAŠA TOMIĆ, Ž. ZRENjANINA 7 | Jaša Tomić | 287 | 142 | 49,48% | 4 | 138 |
| 10 | Jaša tomić, m.tita 99 | Jaša Tomić | 328 | 149 | 45,43% | 6 | 143 |
10
1–10 od 36