Naselje · opština Vrbas
Parlamentarni izbori 2012.
15 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRBAS, UGAO ULICE P.DRAPŠINA I NjEGOŠEVE | 1.147 | 677 | 59,02% | 37 | 640 |
| 2 | VRBAS, PETRA ŠEGULjEVA 30 | 1.071 | 608 | 56,77% | 36 | 572 |
| 3 | Vrbas, boška buhe broj 1 | 1.178 | 680 | 57,72% | 44 | 636 |
| 4 | Vrbas, ivana milutinovića 3 | 1.056 | 670 | 63,45% | 43 | 627 |
| 5 | Vrbas, svetozara markovića 29 | 1.083 | 660 | 60,94% | 31 | 629 |
| 6 | Vrbas, sv. markovića 53 | 1.222 | 747 | 61,13% | 38 | 709 |
| 7 | Vrbas, svetozara markovića broj 55 | 1.117 | 638 | 57,12% | 34 | 604 |
| 8 | Vrbas, maršala tita broj 120 | 1.300 | 808 | 62,15% | 45 | 763 |
| 9 | Vrbas, save kovačevića broj 94 | 1.194 | 744 | 62,31% | 32 | 712 |
| 10 | Vrbas, palih boraca broj 34 | 1.173 | 766 | 65,30% | 43 | 723 |
10
1–10 od 17