Vrbas
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 56,03% do 83,40%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 83,40%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 76,91%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 45,90% do 68,61%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 68,61%, poslednji Predsednički izbori 2022. 68,61%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 54,77% do 54,77%; prvi Lokalni izbori 2024. 54,77%, poslednji Lokalni izbori 2024. 54,77%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 33.033 | 25.405 | 76,91% | 338 1,33% | 25.067 98,67% | |
| Lokalni izbori 2024. | Vrbas 2024. | 33.723 | 18.469 | 54,77% | 637 3,45% | 17.832 96,55% |
| Parlamentarni izbori 2023. | 33.559 | 22.522 | 67,11% | 672 2,98% | 21.850 97,02% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 33.794 | 23.187 | 68,61% | 815 3,51% | 22.372 96,49% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 33.794 | 23.186 | 68,61% | 714 3,08% | 22.472 96,92% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 34.880 | 20.554 | 58,93% | 960 4,67% | 19.556 95,14% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 35.889 | 21.880 | 60,97% | 468 2,14% | 21.412 97,86% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 36.259 | 21.093 | 58,17% | 569 2,70% | 20.520 97,28% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 36.640 | 20.530 | 56,03% | 748 3,64% | 19.771 96,30% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 36.810 | 22.323 | 60,64% | 1.033 4,63% | 21.287 95,36% |
Prikazano 10 najnovijih od 25