Naselje · opština Vrbas
Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRBAS, UGAO ULICE P.DRAPŠINA I NjEGOŠEVE | 1.137 | 623 | 54,79% | 26 | 597 |
| 2 | VRBAS, PETRA ŠEGULjEVA 30 | 1.058 | 594 | 56,14% | 22 | 572 |
| 3 | Vrbas, boška buhe broj 1 | 1.175 | 634 | 53,96% | 32 | 602 |
| 4 | Vrbas, ivana milutinovića 3 | 1.091 | 615 | 56,37% | 20 | 593 |
| 5 | Vrbas, svetozara markovića 29 | 1.067 | 580 | 54,36% | 21 | 559 |
| 6 | Vrbas, sv. markovića 53 | 1.228 | 647 | 52,69% | 24 | 623 |
| 7 | Vrbas, svetozara markovića broj 55 | 1.121 | 600 | 53,52% | 22 | 578 |
| 8 | Vrbas, maršala tita broj 120 | 1.323 | 766 | 57,90% | 39 | 727 |
| 9 | Vrbas, save kovačevića broj 94 | 1.171 | 653 | 55,76% | 29 | 624 |
| 10 | Vrbas, palih boraca broj 34 | 1.174 | 680 | 57,92% | 34 | 646 |
10
1–10 od 19