Naselje · opština Kosovo Polje
Parlamentarni izbori 2014.
17 / 24
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UGLjARE | 1.254 | 208 | 16,59% | 3 | 205 |
| 2 | UGLjARE | 1.185 | 34 | 2,87% | 0 | 34 |
| 3 | UGLjARE | 459 | 35 | 7,63% | 1 | 34 |
| 4 | UGLjARE | 617 | 281 | 45,54% | 4 | 277 |
| 5 | UGLjARE | 909 | 349 | 38,39% | 5 | 344 |
10
1–5 od 5