Kosovo Polje
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 12,05% do 50,68%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 50,68%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 22,06%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 12,05% do 61,58%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 50,24%, poslednji Predsednički izbori 2022. 12,05%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 4.194 | 925 | 22,06% | 14 1,51% | 911 98,49% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 3.693 | 626 | 16,95% | 14 2,24% | 612 97,76% | |
| Parlamentarni izbori 2022. | 3.545 | 427 | 12,05% | 18 4,22% | 409 95,78% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 3.545 | 427 | 12,05% | 11 2,58% | 416 97,42% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 3.741 | 981 | 26,22% | 22 2,24% | 959 97,76% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 4.461 | 896 | 20,09% | 8 0,89% | 888 99,11% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 4.495 | 1.194 | 26,56% | 28 2,35% | 1.166 97,65% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 4.424 | 907 | 20,50% | 13 1,43% | 894 98,57% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 6.384 | 891 | 13,96% | 31 3,48% | 860 96,52% | |
| Predsednički izbori 2012. | Prvi krug | 6.384 | 890 | 13,94% | 33 3,71% | 857 96,29% |
| Drugi krug | 6.392 | 726 | 11,36% | 22 3,03% | 704 96,97% |
Prikazano 10 najnovijih od 24