Naselje · opština Leposavić
Parlamentarni izbori 2014.
17 / 24
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leposavić | 1.136 | 584 | 51,41% | 14 | 570 |
| 2 | Leposavić | 933 | 508 | 54,45% | 7 | 499 |
| 3 | Leposavić | 1.284 | 610 | 47,51% | 4 | 606 |
| 4 | Leposavić | 1.204 | 370 | 30,73% | 8 | 362 |
| 10 | POSTENjE | 963 | 369 | 38,32% | 0 | 369 |
10
1–5 od 5