Parlamentarni izbori 2014.
17 / 24
Izlaznost
- Birača
- 11.433
- Glasalo
- 5.557
- Izlaznost
- 48,60%
- Nevažeći listići
- 54
- Važeći listići
- 5.499
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leposavić | Leposavić | 1.136 | 584 | 51,41% | 14 | 570 |
| 2 | Leposavić | Leposavić | 933 | 508 | 54,45% | 7 | 499 |
| 3 | Leposavić | Leposavić | 1.284 | 610 | 47,51% | 4 | 606 |
| 4 | Leposavić | Leposavić | 1.204 | 370 | 30,73% | 8 | 362 |
| 5 | Dren | Dren | 752 | 443 | 58,91% | 1 | 442 |
| 6 | DONjA SOČANICA | Sočanica | 1.159 | 532 | 45,90% | 2 | 530 |
| 7 | DONjA SOČANICA | Sočanica | 1.368 | 603 | 44,08% | 2 | 599 |
| 8 | Lešak | Lešak | 1.515 | 944 | 62,31% | 12 | 932 |
| 9 | Lešak | Lešak | 1.119 | 594 | 53,08% | 4 | 590 |
| 10 | POSTENjE | Leposavić | 963 | 369 | 38,32% | 0 | 369 |
10
1–10 od 10