Srpska napredna stranka
Stranka ili koalicija na parlamentarnim izborimaSNS
Sažetak
- Izbora
- 7 2012–2026
- Najbolji rezultat
- 60,65% 2020.
- Poslednji rezultat
- 39,17% 2026. · 2. od 18
Broj glasova kroz vreme
7 rezultata, broj glasova od 940.659 do 1.953.998; prvi Parlamentarni izbori 2012. 940.659, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 1.686.303. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Lista | Glasova | Udeo | Mesto | Zajedno sa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 1Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija | 1.686.303 | 39,17% | 2. od 18 | — |
| Parlamentarni izbori 2023. | 1Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane | 1.783.701 | 46,68% | 1. od 18 | — |
| Parlamentarni izbori 2022. | 1ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve | 1.635.101 | 42,96% | 1. od 19 | — |
| Parlamentarni izbori 2020. | 1ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU | 1.953.998 | 60,65% | 1. od 21 | — |
| Parlamentarni izbori 2016. | 1ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE | 1.823.147 | 48,25% | 1. od 20 | — |
| Parlamentarni izbori 2014. | 1ALEKSANDAR VUČIĆ - SNS, SDPS, NS, SPO, PS | 1.736.920 | 48,35% | 1. od 19 | — |
| Parlamentarni izbori 2012. | 5Pokrenimo Srbiju - Tomislav Nikolić | 940.659 | 24,04% | 1. od 18 | — |
Prikazani su samo nastupi u kojima je stranka predvodila listu; nastupi kao partner na tuđoj listi nisu uključeni.