Liberalno demokratska partija
Stranka ili koalicija na parlamentarnim izborimaLDP
Sažetak
- Izbora
- 7 2007–2023
- Najbolji rezultat
- 6,53% 2012.
- Poslednji rezultat
- 0,24% 2023. · 15. od 18
Broj glasova kroz vreme
7 rezultata, broj glasova od 9.243 do 255.546; prvi Parlamentarni izbori 2007. 214.262, poslednji Parlamentarni izbori 2023. 9.243. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Prazan krug: zajednička lista.
Izbori
| Lista | Glasova | Udeo | Mesto | Zajedno sa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2023. | 17Čedomir Jovanović - Mora drugačije | 9.243 | 0,24% | 15. od 18 | — |
| Parlamentarni izbori 2020. | 20Čedomir Jovanović – KOALICIJA ZA MIR | 10.158 | 0,32% | 18. od 21 | — |
| Parlamentarni izbori 2016. | 7BORIS TADIĆ, ČEDOMIR JOVANOVIĆ – SAVEZ ZA BOLjU SRBIJU… | 189.564 | 5,02% | 7. od 20 | SDS |
| Parlamentarni izbori 2014. | 4ČEDOMIR JOVANOVIĆ - LDP, BDZS, SDU | 120.879 | 3,36% | 7. od 19 | — |
| Parlamentarni izbori 2012. | 4Čedomir Jovanović - Preokret | 255.546 | 6,53% | 5. od 18 | — |
| Parlamentarni izbori 2008. | 2LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA - ČEDOMIR JOVANOVIĆ | 216.902 | 5,35% | 5. od 22 | — |
| Parlamentarni izbori 2007. | 3Liberalno demokratska partija - Građanski savez Srbije… | 214.262 | 5,40% | 6. od 20 | — |
Zajednička lista: ceo rezultat liste prikazan je kod svake stranke koja ju je predvodila.
Prikazani su samo nastupi u kojima je stranka predvodila listu; nastupi kao partner na tuđoj listi nisu uključeni.