Dosta je bilo
Stranka ili koalicija na parlamentarnim izborimaDJB
Sažetak
- Izbora
- 5 2014–2023
- Najbolji rezultat
- 6,02% 2016.
- Poslednji rezultat
- 1,18% 2023. · 9. od 18
Broj glasova kroz vreme
5 rezultata, broj glasova od 45.079 do 227.626; prvi Parlamentarni izbori 2014. 74.973, poslednji Parlamentarni izbori 2023. 45.079. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Prazan krug: zajednička lista.
Izbori
| Lista | Glasova | Udeo | Mesto | Zajedno sa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2023. | 12Saša Radulović (Dosta je bilo) - Boris Tadić (SDS) - Ana… | 45.079 | 1,18% | 9. od 18 | SDS, Otete bebe |
| Parlamentarni izbori 2022. | 10SUVERENISTI – DJB, ZS,ŽZS | 86.362 | 2,27% | 8. od 19 | ZS |
| Parlamentarni izbori 2020. | 15SUVERENISTI | 73.953 | 2,30% | 5. od 21 | — |
| Parlamentarni izbori 2016. | 17DOSTA JE BILO – SAŠA RADULOVIĆ | 227.626 | 6,02% | 4. od 20 | — |
| Parlamentarni izbori 2014. | 15DOSTA JE BILO - SAŠA RADULOVIĆ | 74.973 | 2,09% | 10. od 19 | — |
Zajednička lista: ceo rezultat liste prikazan je kod svake stranke koja ju je predvodila.
Prikazani su samo nastupi u kojima je stranka predvodila listu; nastupi kao partner na tuđoj listi nisu uključeni.