Stranka pravde i pomirenja (BDZ)
Stranka ili koalicija na parlamentarnim izborimaSPP
Sažetak
- Izbora
- 7 2012–2026
- Najbolji rezultat
- 1,00% 2020.
- Poslednji rezultat
- 0,28% 2026. · 11. od 18
Broj glasova kroz vreme
7 rezultata, broj glasova od 3.983 do 35.850; prvi Parlamentarni izbori 2012. 24.993, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 11.852. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Lista | Glasova | Udeo | Mesto | Zajedno sa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 6Usame Zukorlić (SPP) - Pokret za ujedinjenje | 11.852 | 0,28% | 11. od 18 | — |
| Parlamentarni izbori 2023. | 8Usame Zukorlić - Ujedinjeni za pravdu - Stranka pravde i… | 29.066 | 0,76% | 11. od 18 | — |
| Parlamentarni izbori 2022. | 8MUFTIJIN AMANET – STRANKA PRAVDE I POMIRENjA | 35.850 | 0,94% | 12. od 19 | — |
| Parlamentarni izbori 2020. | 8Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i… | 32.170 | 1,00% | 12. od 21 | — |
| Parlamentarni izbori 2016. | 8MUAMER ZUKORLIĆ / MUAMER ZUKORLIĆ – BOŠNjAČKA DEMOKRATSKA… | 32.526 | 0,86% | 10. od 20 | — |
| Parlamentarni izbori 2014. | 14LISTA NACIONALNIH ZAJEDNICA - EMIR ELFIĆ | 3.983 | 0,11% | 18. od 19 | — |
| Parlamentarni izbori 2012. | 14Sve zajedno: BDZ, GSM, DZH, DZVM, Slovačka stranka - Emir… | 24.993 | 0,64% | 13. od 18 | — |
Prikazani su samo nastupi u kojima je stranka predvodila listu; nastupi kao partner na tuđoj listi nisu uključeni.