Ruska stranka
Stranka ili koalicija na parlamentarnim izborima
Sažetak
- Izbora
- 5 2014–2026
- Najbolji rezultat
- 0,36% 2016.
- Poslednji rezultat
- 0,15% 2026. · 12. od 18
Broj glasova kroz vreme
5 rezultata, broj glasova od 6.295 do 13.777; prvi Parlamentarni izbori 2014. 6.547, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 6.380. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Lista | Glasova | Udeo | Mesto | Zajedno sa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 7Ruska stranka - Srbija u BRIKS-u - Slobodan Nikolić | 6.380 | 0,15% | 12. od 18 | — |
| Parlamentarni izbori 2023. | 16Ruska stranka - Slobodan Nikolić | 11.369 | 0,30% | 14. od 18 | — |
| Parlamentarni izbori 2020. | 19RUSKA STRANKA – SLOBODAN NIKOLIĆ | 6.295 | 0,20% | 21. od 21 | — |
| Parlamentarni izbori 2016. | 12RUSKA STRANKA – SLOBODAN NIKOLIĆ | 13.777 | 0,36% | 16. od 20 | — |
| Parlamentarni izbori 2014. | 18RUSKA STRANKA - SLOBODAN NIKOLIĆ | 6.547 | 0,18% | 15. od 19 | — |
Prikazani su samo nastupi u kojima je stranka predvodila listu; nastupi kao partner na tuđoj listi nisu uključeni.