Izbori za skupštine gradskih opština 2024.
27 / 28
Zemun
Izlaznost
- Birača
- 169.069
- Glasalo
- 77.415
- Izlaznost
- 45,79%
- Nevažeći listići
- 1.770
- Važeći listići
- 75.645
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Vučić - Zemun sutra | 43.122 | |
| 4 | Dr Savo Manojlović - I ja sam Zemun - Kreni-Promeni - I ja sam Batajnica - Milan Ljutovac | 16.942 | |
| 8 | Biramo Zemun - Larisa Ilijin | 6.316 | |
| 7 | Mi - Glas iz Zemuna | 2.777 | |
| 2 | Narodna lista za Zemun | 1.899 | |
| 3 | Dosta je bilo pljačke, korupcije i lopovluka - Radulović Milorad | 1.309 | |
| 9 | Zemun protiv nasilja - Dragana Radivojević | 1.163 | |
| 6 | Ruska stranka - Borba za Zemun - Srbi i Rusi braća zauvek! | 1.078 | |
| 5 | Pokrenimo - Okrenimo Zemun | 1.039 |
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.427 | 588 | 41,21% | 10 | 578 | |
| 2 | 1.451 | 667 | 45,97% | 17 | 650 | |
| 3 | 1.429 | 696 | 48,71% | 18 | 678 | |
| 4 | 1.407 | 691 | 49,11% | 39 | 652 | |
| 5 | 1.488 | 727 | 48,86% | 13 | 714 | |
| 6 | 1.316 | 714 | 54,26% | 16 | 698 | |
| 7 | 1.697 | 816 | 48,08% | 22 | 794 | |
| 8 | 1.587 | 680 | 42,85% | 13 | 667 | |
| 9 | 1.424 | 719 | 50,49% | 16 | 703 | |
| 10 | 1.467 | 674 | 45,94% | 8 | 666 |
10
1–10 od 115