Zemun
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 38,91% do 69,66%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 54,87%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 69,66%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 36,94% do 58,22%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 57,04%, poslednji Predsednički izbori 2022. 57,37%. Lokalni izbori: 4 izbora, izlaznost od 45,79% do 58,53%; prvi Izbori za Skupštinu grada Beograda 2022. 56,94%, poslednji Izbori za skupštine gradskih opština 2024. 45,79%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 155.425 | 108.268 | 69,66% | 1.122 1,04% | 107.146 98,96% | |
| Izbori za Skupštinu grada Beograda 2024. | Beograd 2024. | 169.245 | 77.568 | 45,83% | 1.454 1,87% | 76.114 98,13% |
| Izbori za skupštine gradskih opština 2024. | Zemun 2024. | 169.069 | 77.415 | 45,79% | 1.770 2,29% | 75.645 97,71% |
| Parlamentarni izbori 2023. | 169.508 | 100.083 | 59,04% | 2.343 2,34% | 97.740 97,66% | |
| Izbori za Skupštinu grada Beograda 2023. | Beograd 2023. | 170.188 | 99.605 | 58,53% | 2.179 2,19% | 97.426 97,81% |
| Parlamentarni izbori 2022. | 166.297 | 95.370 | 57,35% | 2.216 2,32% | 93.154 97,68% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 166.297 | 95.405 | 57,37% | 1.744 1,83% | 93.661 98,17% |
| Izbori za Skupštinu grada Beograda 2022. | Beograd 2022. | 167.209 | 95.210 | 56,94% | 2.049 2,15% | 93.161 97,85% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 164.951 | 64.180 | 38,91% | 1.975 3,08% | 62.140 96,82% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 162.574 | 89.220 | 54,88% | 1.398 1,57% | 87.822 98,43% |
Prikazano 10 najnovijih od 28