Parlamentarni izbori 2016.
18 / 28
Izlaznost
- Birača
- 162.819
- Glasalo
- 81.237
- Izlaznost
- 49,89%
- Nevažeći listići
- 2.012
- Važeći listići
- 79.202
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEMANjINA | Beograd (Zemun) | 1.578 | 732 | 46,39% | 16 | 714 |
| 2 | NEMANjINA | Beograd (Zemun) | 1.571 | 716 | 45,58% | 23 | 693 |
| 3 | Dvadesetdrugog oktobra | Beograd (Zemun) | 1.544 | 816 | 52,85% | 18 | 798 |
| 4 | NEMANjINA | Beograd (Zemun) | 1.508 | 822 | 54,51% | 11 | 810 |
| 5 | NEMANjINA | Beograd (Zemun) | 1.616 | 834 | 51,61% | 15 | 819 |
| 6 | Dvadesetdrugog oktobra | Beograd (Zemun) | 1.451 | 822 | 56,65% | 21 | 801 |
| 7 | Dvadesetdrugog oktobra | Beograd (Zemun) | 1.714 | 904 | 52,74% | 21 | 883 |
| 8 | Dvadesetdrugog oktobra | Beograd (Zemun) | 1.630 | 770 | 47,24% | 18 | 752 |
| 9 | Dvadesetdrugog oktobra | Beograd (Zemun) | 1.583 | 810 | 51,17% | 12 | 798 |
| 10 | Gradski park | Beograd (Zemun) | 1.536 | 766 | 49,87% | 20 | 746 |
10
1–10 od 106