Parlamentarni izbori 2023.
24 / 28
Izlaznost
- Birača
- 169.508
- Glasalo
- 100.083
- Izlaznost
- 59,04%
- Nevažeći listići
- 2.343
- Važeći listići
- 97.740
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemanjina br. 25 | Beograd (Zemun) | 1.441 | 841 | 58,36% | 17 | 824 |
| 2 | Nemanjina br. 25 | Beograd (Zemun) | 1.446 | 852 | 58,92% | 16 | 836 |
| 3 | Nemanjina br. 25 | Beograd (Zemun) | 1.428 | 928 | 64,99% | 16 | 912 |
| 4 | Nemanjina br. 25 | Beograd (Zemun) | 1.415 | 923 | 65,23% | 24 | 899 |
| 5 | Nemanjina br. 25 | Beograd (Zemun) | 1.483 | 915 | 61,70% | 18 | 897 |
| 6 | Dvadesetdrugog oktobra br. 19 | Beograd (Zemun) | 1.319 | 879 | 66,64% | 16 | 863 |
| 7 | Dvadesetdrugog oktobra br. 19 | Beograd (Zemun) | 1.794 | 1.093 | 60,93% | 19 | 1.074 |
| 8 | Dvadesetdrugog oktobra br. 19 | Beograd (Zemun) | 1.489 | 871 | 58,50% | 12 | 859 |
| 9 | Dvadesetdrugog oktobra br. 19 | Beograd (Zemun) | 1.412 | 864 | 61,19% | 10 | 854 |
| 10 | Tošin bunar br. 17 | Beograd (Zemun) | 1.492 | 890 | 59,65% | 7 | 883 |
10
1–10 od 115