Parlamentarni izbori 2026.
28 / 28
Izlaznost
- Birača
- 155.425
- Glasalo
- 108.268
- Izlaznost
- 69,66%
- Nevažeći listići
- 1.122
- Važeći listići
- 107.146
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemanjina br. 25 | Beograd (Zemun) | — | — | — | — | — |
| 2 | Nemanjina br. 25 | Beograd (Zemun) | 1.385 | 925 | 66,79% | 8 | 917 |
| 3 | Nemanjina br. 25 | Beograd (Zemun) | 1.391 | 1.036 | 74,48% | 9 | 1.027 |
| 4 | Nemanjina br. 25 | Beograd (Zemun) | 1.320 | 989 | 74,92% | 11 | 978 |
| 5 | Nemanjina br. 25 | Beograd (Zemun) | — | — | — | — | — |
| 6 | Dvadesetdrugog oktobra br. 19 | Beograd (Zemun) | 1.266 | 944 | 74,57% | 17 | 927 |
| 7 | Dvadesetdrugog oktobra br. 19 | Beograd (Zemun) | 1.712 | 1.214 | 70,91% | 4 | 1.210 |
| 8 | Dvadesetdrugog oktobra br. 19 | Beograd (Zemun) | 1.534 | 1.049 | 68,38% | 9 | 1.040 |
| 9 | Dvadesetdrugog oktobra br. 19 | Beograd (Zemun) | 1.356 | 955 | 70,43% | 4 | 951 |
| 10 | Tošin bunar br. 17 | Beograd (Zemun) | 1.589 | 1.131 | 71,18% | 8 | 1.123 |
10
1–10 od 115