Predsednički izbori 2012.
16 / 28
Izlaznost
- Birača
- 158.199
- Glasalo
- 82.576
- Izlaznost
- 52,20%
- Nevažeći listići
- 3.831
- Važeći listići
- 78.702
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 12 | Tomislav Nikolić | 25.762 | |
| 3 | Boris Tadić | 22.261 | |
| 9 | Ivica Dačić | 8.567 | |
| 4 | Vojislav Koštunica | 6.697 | |
| 6 | Jadranka Šešelj | 3.921 | |
| 10 | Čedomir Jovanović | 3.514 | |
| 1 | prof. dr Zoran Stanković | 2.880 | |
| 2 | Vladan Glišić | 2.786 | |
| 5 | prof. dr Zoran Dragišić | 1.133 | |
| 8 | Danica Grujičić | 789 | |
| 7 | Muamer Zukorlić | 283 | |
| 11 | Ištvan Pastor | 109 |
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEJ OSLOBOĐENjA 0BB | Beograd (Zemun) | 1.603 | 829 | 51,72% | 44 | 784 |
| 2 | KEJ OSLOBOĐENjA 0BB | Beograd (Zemun) | 1.641 | 828 | 50,46% | 48 | 780 |
| 3 | Dvadesetdrugog oktobra 19 | Beograd (Zemun) | 1.582 | 861 | 54,42% | 44 | 817 |
| 4 | NEMANjINA 25 | Beograd (Zemun) | 1.554 | 917 | 59,01% | 55 | 862 |
| 5 | NEMANjINA 25 | Beograd (Zemun) | 1.588 | 866 | 54,53% | 35 | 831 |
| 6 | Dvadesetdrugog oktobra 19 | Beograd (Zemun) | 1.616 | 925 | 57,24% | 52 | 871 |
| 7 | Dvadesetdrugog oktobra 19 | Beograd (Zemun) | 1.763 | 959 | 54,40% | 43 | 916 |
| 8 | Dvadesetdrugog oktobra 19 | Beograd (Zemun) | 1.684 | 867 | 51,48% | 60 | 807 |
| 9 | Dvadesetdrugog Oktobra 19 | Beograd (Zemun) | 1.651 | 886 | 53,66% | 61 | 825 |
| 10 | Gradski park 2 | Beograd (Zemun) | 1.581 | 829 | 52,44% | 40 | 789 |
10
1–10 od 106