Parlamentarni izbori 2014.
17 / 28
Izlaznost
- Birača
- 166.792
- Glasalo
- 78.492
- Izlaznost
- 47,06%
- Nevažeći listići
- 2.895
- Važeći listići
- 75.542
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilije garašanina 24 | Beograd (Palilula) | 1.216 | 618 | 50,82% | 29 | 589 |
| 2 | Ilije garašanina 24 | Beograd (Palilula) | 787 | 386 | 49,05% | 14 | 372 |
| 3 | Ilije garašanina 24 | Beograd (Palilula) | 845 | 435 | 51,48% | 18 | 417 |
| 4 | Ilije garašanina 24 | Beograd (Palilula) | 754 | 394 | 52,25% | 15 | 379 |
| 5 | Kneza danila 33 | Beograd (Palilula) | 882 | 424 | 48,07% | 19 | 405 |
| 6 | Kneza danila 33 | Beograd (Palilula) | 1.438 | 655 | 45,55% | 25 | 630 |
| 7 | Kneza danila 33 | Beograd (Palilula) | 1.027 | 490 | 47,71% | 21 | 459 |
| 8 | Kneza danila 33 | Beograd (Palilula) | 1.323 | 655 | 49,51% | 31 | 624 |
| 9 | Đušina 7 | Beograd (Palilula) | 766 | 358 | 46,74% | 23 | 335 |
| 10 | Đušina 7 | Beograd (Palilula) | 948 | 497 | 52,43% | 21 | 476 |
10
1–10 od 127