Parlamentarni izbori 2016.
18 / 28
Izlaznost
- Birača
- 170.087
- Glasalo
- 82.256
- Izlaznost
- 48,36%
- Nevažeći listići
- 1.952
- Važeći listići
- 79.714
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilije garašanina | Beograd (Palilula) | 1.190 | 610 | 51,26% | 15 | 595 |
| 2 | Ilije garašanina | Beograd (Palilula) | 800 | 399 | 49,88% | 13 | 386 |
| 3 | Ilije garašanina | Beograd (Palilula) | 796 | 427 | 53,64% | 10 | 417 |
| 4 | Ilije garašanina | Beograd (Palilula) | 772 | 426 | 55,18% | 7 | 419 |
| 5 | Kneza danila | Beograd (Palilula) | 891 | 438 | 49,16% | 12 | 426 |
| 6 | Kneza danila | Beograd (Palilula) | 1.424 | 683 | 47,96% | 18 | 665 |
| 7 | Kneza danila | Beograd (Palilula) | 1.005 | 472 | 46,97% | 5 | 466 |
| 8 | Kneza danila | Beograd (Palilula) | 1.346 | 694 | 51,56% | 14 | 680 |
| 9 | Đušina | Beograd (Palilula) | 773 | 361 | 46,70% | 9 | 352 |
| 10 | Đušina | Beograd (Palilula) | 943 | 493 | 52,28% | 14 | 479 |
10
1–10 od 127