Parlamentarni izbori 2023.
24 / 28
Izlaznost
- Birača
- 173.657
- Glasalo
- 92.854
- Izlaznost
- 53,47%
- Nevažeći listići
- 2.206
- Važeći listići
- 90.648
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilije garašanina br.24 | Beograd (Palilula) | 1.700 | 1.016 | 59,76% | 12 | 1.004 |
| 2 | Ilije garašanina br.24 | Beograd (Palilula) | 1.427 | 826 | 57,88% | 10 | 816 |
| 3 | Ilije garašanina br.24 | Beograd (Palilula) | 1.843 | 1.049 | 56,92% | 7 | 1.042 |
| 4 | Ilije garašanina br.24 | Beograd (Palilula) | 1.828 | 1.042 | 57,00% | 13 | 1.029 |
| 5 | Kneza danila br.33 | Beograd (Palilula) | 1.828 | 970 | 53,06% | 13 | 957 |
| 6 | Kneza danila br.33 | Beograd (Palilula) | 1.568 | 890 | 56,76% | 8 | 882 |
| 7 | Kneza danila br.33 | Beograd (Palilula) | 1.738 | 984 | 56,62% | 22 | 962 |
| 8 | Kneza danila br.33 | Beograd (Palilula) | 1.579 | 934 | 59,15% | 14 | 920 |
| 9 | Braće grim br.32 | Beograd (Palilula) | 1.576 | 956 | 60,66% | 9 | 947 |
| 10 | Braće grim br.32 | Beograd (Palilula) | 941 | 560 | 59,51% | 3 | 557 |
10
1–10 od 104