Lokalni izbori 2023.
24 / 25
Brus
Izlaznost
- Birača
- 12.712
- Glasalo
- 8.730
- Izlaznost
- 68,68%
- Nevažeći listići
- 254
- Važeći listići
- 8.476
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Vučić - Brus ne sme da stane | 4.934 | |
| 3 | Grupa građana Dr Duta - Brus Brusjanima | 1.840 | |
| 2 | Ivica Dačić - Premijer Srbije | 737 | |
| 5 | Srbija protiv nasilja Brus - Marinika Tepić | 454 | |
| 4 | Srpski državotvorni blok za Brus - Srpska stranka Zavetnici - Nada za Brus - Ivan Jeličić | 307 | |
| 6 | Jedinstvena Srbija - Dragan Marković Palma - Domaćinski za Brus | 204 |
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 436 | 274 | 62,84% | 8 | 266 | |
| 2 | 187 | 118 | 63,10% | 0 | 118 | |
| 3 | 374 | 266 | 71,12% | 5 | 261 | |
| 4 | 366 | 239 | 65,30% | 7 | 232 | |
| 5 | 440 | 283 | 64,32% | 3 | 280 | |
| 6 | 410 | 269 | 65,61% | 5 | 264 | |
| 7 | 901 | 633 | 70,26% | 22 | 611 | |
| 8 | 1.042 | 749 | 71,88% | 20 | 729 | |
| 9 | 891 | 622 | 69,81% | 18 | 604 | |
| 10 | 420 | 278 | 66,19% | 5 | 273 |
10
1–10 od 28