Lokalni izbori 2024.
24 / 25
Bujanovac
Izlaznost
- Birača
- 43.081
- Glasalo
- 18.826
- Izlaznost
- 43,70%
- Nevažeći listići
- 331
- Važeći listići
- 18.495
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 5 | Front za promene - Driton Redžepi | 3.494 | |
| 3 | Aleksandar Vučić - Bujanovac sutra | 3.292 | |
| 4 | Pokret za demokratski progres - Šćiprim Musliu | 3.155 | |
| 1 | Demokratska partija - Dr Sc Nagip Arifi | 2.508 | |
| 9 | Partija za demokratsko delovanje - Ragmi Mustafi | 2.080 | |
| 8 | Dr Dejan Stojanović Meće - Biraj budućnost | 2.079 | |
| 2 | SPP - Da smo svi jednaki - Romi, kažite da - Adem Salihi | 1.128 | |
| 6 | Promene sad za naše selo, za naš grad | 601 | |
| 7 | Srpska lista za Bujanovac - Nenad Tasić Tasa i Goran Tašković Šilja - Biraj poštenje | 158 |
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.373 | 640 | 46,61% | 16 | 624 | |
| 2 | 1.203 | 517 | 42,98% | 5 | 512 | |
| 3 | 1.647 | 725 | 44,02% | 4 | 721 | |
| 4 | 1.272 | 544 | 42,77% | 5 | 539 | |
| 5 | 1.226 | 551 | 44,94% | 4 | 547 | |
| 6 | 1.098 | 533 | 48,54% | 5 | 528 | |
| 7 | 446 | 193 | 43,27% | 1 | 192 | |
| 8 | 359 | 117 | 32,59% | 3 | 114 | |
| 9 | 1.563 | 488 | 31,22% | 3 | 485 | |
| 10 | 1.497 | 1.172 | 78,29% | 60 | 1.112 |
10
1–10 od 59