Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Izlaznost
- Birača
- 35.914
- Glasalo
- 16.478
- Izlaznost
- 45,88%
- Nevažeći listići
- 458
- Važeći listići
- 16.020
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovana jovanovića zmaja br. 1 | Negotin | 951 | 373 | 39,22% | 5 | 368 |
| 2 | Jovana jovanovića zmaja br. 1 | Negotin | 1.057 | 536 | 50,71% | 18 | 518 |
| 3 | Mire vinklajt br. 2 | Negotin | 638 | 313 | 49,06% | 10 | 303 |
| 4 | Hajduk veljkova br. 3 | Negotin | 613 | 291 | 47,47% | 4 | 287 |
| 5 | Negotin | Negotin | 727 | 354 | 48,69% | 13 | 341 |
| 6 | Hajduk veljkova br.79 | Negotin | 528 | 293 | 55,49% | 12 | 281 |
| 7 | Hajduk veljkova br. 3 | Negotin | 441 | 260 | 58,96% | 7 | 253 |
| 8 | Miomira radosavljevića pikija br. 9 | Negotin | 1.221 | 607 | 49,71% | 16 | 591 |
| 9 | Trg đorđa stanojevića br. 11 | Negotin | 659 | 384 | 58,27% | 7 | 377 |
| 10 | Miomira radosavljevića pikija br. 9 | Negotin | 1.467 | 731 | 49,83% | 13 | 718 |
10
1–10 od 72