Lokalni izbori 2023.
24 / 25
Paraćin
Izlaznost
- Birača
- 46.396
- Glasalo
- 25.958
- Izlaznost
- 55,95%
- Nevažeći listići
- 879
- Važeći listići
- 25.079
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Vučić - Paraćin ne sme da stane | 14.139 | |
| 4 | Ujedinjena opozicija Paraćina - Bojan Jovanović | 4.969 | |
| 2 | Ivica Dačić - Premijer Srbije | 2.703 | |
| 5 | Paraćin protiv nasilja - SSP, SRCE | 1.768 | |
| 3 | POKS - Nada za Paraćin - Novi DSS - Nemanja Radomirović | 1.500 |
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 741 | 448 | 60,46% | 13 | 435 | |
| 2 | 752 | 439 | 58,38% | 11 | 428 | |
| 3 | 752 | 457 | 60,77% | 19 | 438 | |
| 4 | 788 | 468 | 59,39% | 19 | 449 | |
| 5 | 955 | 504 | 52,77% | 23 | 481 | |
| 6 | 871 | 489 | 56,14% | 20 | 469 | |
| 7 | 1.261 | 688 | 54,56% | 28 | 660 | |
| 8 | 1.206 | 696 | 57,71% | 37 | 659 | |
| 9 | 921 | 478 | 51,90% | 14 | 464 | |
| 10 | 907 | 472 | 52,04% | 22 | 450 |
10
1–10 od 55