Parlamentarni izbori 2000.
6 / 25
Izlaznost
- Birača
- 43.058
- Glasalo
- 24.668
- Izlaznost
- 57,29%
- Nevažeći listići
- 648
- Važeći listići
- 24.018
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 4 | Demokratska opozicija Srbije | 12.729 | |
| 3 | Socijalistička partija Srbije | 4.700 | |
| 1 | Srpska radikalna stranka | 2.691 | |
| 2 | Srpski pokret obnove | 1.695 | |
| 5 | Stranka Srpskog jedinstva | 1.534 | |
| 8 | Srpska socijal-demokratska partija | 343 | |
| 6 | Demokratska socijalistička partija | 195 | |
| 7 | Jugoslovenska levica | 131 |
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410 | 275 | 67,07% | 3 | 272 | |
| 2 | 738 | 437 | 59,21% | 4 | 433 | |
| 3 | 736 | 297 | 40,35% | 17 | 280 | |
| 4 | 1.024 | 646 | 63,09% | 5 | 641 | |
| 5 | 1.406 | 759 | 53,98% | 6 | 753 | |
| 6 | 1.147 | 712 | 62,07% | 11 | 701 | |
| 7 | 1.341 | 823 | 61,37% | 16 | 807 | |
| 8 | 1.217 | 791 | 65,00% | 16 | 775 | |
| 9 | 587 | 356 | 60,65% | 9 | 347 | |
| 10 | 867 | 465 | 53,63% | 15 | 448 |
10
1–10 od 99