Prokuplje
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 56,62% do 83,36%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 83,36%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 66,97%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 42,51% do 71,39%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 71,39%, poslednji Predsednički izbori 2022. 62,17%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 60,66% do 60,66%; prvi Lokalni izbori 2023. 60,66%, poslednji Lokalni izbori 2023. 60,66%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 32.669 | 21.880 | 66,97% | 253 1,16% | 21.627 98,84% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 36.181 | 22.102 | 61,09% | 534 2,42% | 21.568 97,58% | |
| Lokalni izbori 2023. | Prokuplje 2023. | 35.951 | 21.809 | 60,66% | 575 2,64% | 21.234 97,36% |
| Parlamentarni izbori 2022. | 36.224 | 22.519 | 62,17% | 557 2,47% | 21.962 97,53% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 36.224 | 22.520 | 62,17% | 408 1,81% | 22.112 98,19% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 37.332 | 21.138 | 56,62% | 565 2,67% | 20.278 95,93% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 38.555 | 21.458 | 55,66% | 306 1,43% | 21.152 98,57% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 38.804 | 22.904 | 59,02% | 482 2,10% | 22.422 97,90% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 39.437 | 22.784 | 57,77% | 446 1,96% | 22.332 98,02% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 39.823 | 26.524 | 66,60% | 820 3,09% | 25.700 96,89% |
Prikazano 10 najnovijih od 25