Parlamentarni izbori 2000.
6 / 25
Izlaznost
- Birača
- 25.351
- Glasalo
- 14.367
- Izlaznost
- 56,67%
- Nevažeći listići
- 441
- Važeći listići
- 13.926
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 4 | Demokratska opozicija Srbije | 8.102 | |
| 3 | Socijalistička partija Srbije | 2.986 | |
| 2 | Srpski pokret obnove | 1.131 | |
| 1 | Srpska radikalna stranka | 1.078 | |
| 5 | Stranka Srpskog jedinstva | 450 | |
| 7 | Jugoslovenska levica | 88 | |
| 6 | Demokratska socijalistička partija | 52 | |
| 8 | Srpska socijal-demokratska partija | 39 |
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 728 | 415 | 57,01% | 7 | 408 | |
| 2 | 254 | 128 | 50,39% | 3 | 125 | |
| 3 | 205 | 116 | 56,59% | 7 | 109 | |
| 4 | 380 | 220 | 57,89% | 6 | 214 | |
| 5 | 734 | 429 | 58,45% | 13 | 416 | |
| 6 | 141 | 94 | 66,67% | 5 | 89 | |
| 7 | 180 | 135 | 75,00% | 8 | 127 | |
| 8 | 535 | 251 | 46,92% | 0 | 251 | |
| 9 | 188 | 89 | 47,34% | 5 | 84 | |
| 10 | 154 | 104 | 67,53% | 1 | 103 |
10
1–10 od 58