Ub
Opština
Prikaži:
Izlaznost kroz vreme
Parlamentarni izbori: 13 izbora, izlaznost od 55,32% do 75,24%; prvi Parlamentarni izbori 1992. 73,05%, poslednji Parlamentarni izbori 2026. 75,24%. Predsednički izbori: 10 izbora, izlaznost od 34,12% do 66,90%; prvi Predsednički izbori 1997. (sep) 62,84%, poslednji Predsednički izbori 2022. 66,90%. Lokalni izbori: 1 izbora, izlaznost od 66,81% do 66,81%; prvi Lokalni izbori 2023. 66,81%, poslednji Lokalni izbori 2023. 66,81%. Tačne vrednosti su u tabeli ispod.
Izbori
| Krug | Birača | Glasalo | Izlaznost | Nevažeći listići | Važeći listići | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamentarni izbori 2026. | 22.611 | 17.012 | 75,24% | 255 1,50% | 16.757 98,50% | |
| Parlamentarni izbori 2023. | 22.674 | 15.260 | 67,30% | 480 3,15% | 14.780 96,85% | |
| Lokalni izbori 2023. | Ub 2023. | 22.635 | 15.123 | 66,81% | 478 3,16% | 14.645 96,84% |
| Parlamentarni izbori 2022. | 22.761 | 15.226 | 66,90% | 507 3,33% | 14.719 96,67% | |
| Predsednički izbori 2022. | Prvi krug | 22.761 | 15.228 | 66,90% | 435 2,86% | 14.793 97,14% |
| Parlamentarni izbori 2020. | 23.042 | 14.653 | 63,59% | 503 3,43% | 14.141 96,51% | |
| Predsednički izbori 2017. | Prvi krug | 23.913 | 14.029 | 58,67% | 296 2,11% | 13.733 97,89% |
| Parlamentarni izbori 2016. | 23.933 | 14.113 | 58,97% | 431 3,05% | 13.656 96,76% | |
| Parlamentarni izbori 2014. | 24.349 | 13.469 | 55,32% | 472 3,50% | 12.995 96,48% | |
| Parlamentarni izbori 2012. | 24.294 | 13.756 | 56,62% | 711 5,17% | 13.045 94,83% |
Prikazano 10 najnovijih od 25