Parlamentarni izbori 2014.
17 / 25
Izlaznost
- Birača
- 24.349
- Glasalo
- 13.469
- Izlaznost
- 55,32%
- Nevažeći listići
- 472
- Važeći listići
- 12.995
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANjANI | Banjani | 886 | 457 | 51,58% | 13 | 444 |
| 2 | Vukona | Vukona | 181 | 112 | 61,88% | 1 | 111 |
| 3 | Kalinovac | Kalinovac | 320 | 198 | 61,88% | 9 | 189 |
| 4 | Brgule | Brgule | 498 | 323 | 64,86% | 8 | 315 |
| 5 | Brgule | Brgule | 264 | 172 | 65,15% | 0 | 172 |
| 6 | LISO POLjE | Liso Polje | 144 | 112 | 77,78% | 4 | 108 |
| 7 | Brezovica | Brezovica | 499 | 254 | 50,90% | 6 | 248 |
| 8 | Vrelo | Vrelo | 390 | 189 | 48,46% | 3 | 186 |
| 9 | Vrelo | Vrelo | 119 | 75 | 63,03% | 2 | 73 |
| 10 | Vrelo | Vrelo | 479 | 279 | 58,25% | 4 | 275 |
10
1–10 od 52