Parlamentarni izbori 2023.
23 / 25
Izlaznost
- Birača
- 22.674
- Glasalo
- 15.260
- Izlaznost
- 67,30%
- Nevažeći listići
- 480
- Važeći listići
- 14.780
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjani | Banjani | 810 | 528 | 65,19% | 23 | 505 |
| 2 | Vukona | Vukona | 162 | 100 | 61,73% | 3 | 97 |
| 3 | Kalinovac | Kalinovac | 283 | 235 | 83,04% | 10 | 225 |
| 4 | Brgule | Brgule | 362 | 262 | 72,38% | 8 | 254 |
| 5 | Brgule | Brgule | 246 | 142 | 57,72% | 4 | 138 |
| 6 | Liso polje | Liso Polje | 103 | 73 | 70,87% | 1 | 72 |
| 7 | Brezovica | Brezovica | 436 | 298 | 68,35% | 10 | 288 |
| 8 | Vrelo | Vrelo | 340 | 206 | 60,59% | 10 | 196 |
| 9 | Vrelo | Vrelo | 105 | 77 | 73,33% | 0 | 77 |
| 10 | Vrelo | Vrelo | 370 | 234 | 63,24% | 5 | 229 |
10
1–10 od 52