Parlamentarni izbori 2026.
25 / 25
Izlaznost
- Birača
- 22.611
- Glasalo
- 17.012
- Izlaznost
- 75,24%
- Nevažeći listići
- 255
- Važeći listići
- 16.757
Rezultati po listama
Biračka mesta
| Naselje | Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjani | 801 | 569 | 71,04% | 8 | 561 | |
| 2 | Vukona | 158 | 113 | 71,52% | 5 | 108 | |
| 3 | Kalinovac | 276 | 219 | 79,35% | 8 | 211 | |
| 4 | Brgule | 362 | 268 | 74,03% | 6 | 262 | |
| 5 | Brgule | 226 | 160 | 70,80% | 2 | 158 | |
| 6 | Liso Polje | 100 | 87 | 87,00% | 1 | 86 | |
| 7 | Brezovica | 429 | 336 | 78,32% | 5 | 331 | |
| 8 | Vrelo | 327 | 243 | 74,31% | 1 | 242 | |
| 9 | Vrelo | 100 | 81 | 81,00% | 3 | 78 | |
| 10 | Vrelo | 391 | 302 | 77,24% | 4 | 298 |
10
1–10 od 52