Izbori za skupštine gradskih opština 2024.
11 / 12
Palilula (Niš)
Izlaznost
- Birača
- 63.325
- Glasalo
- 29.257
- Izlaznost
- 46,20%
- Nevažeći listići
- 494
- Važeći listići
- 28.763
Rezultati po listama
| Br. | Lista | Udeo | Glasova |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Vučić - Palilula sutra | 13.927 | |
| 5 | Grupa građana dr Dragan Milić | 6.862 | |
| 4 | Biramo Niš - Biramo Palilulu - Aleksandar Živadinović | 4.289 | |
| 3 | Ujedinjeni - Nada za Niš - Miodrag Stanković | 1.810 | |
| 2 | Ruska stranka - Rusija i Niš u srcu! - Tihomir Perić | 506 | |
| 8 | Mi - Glas iz naroda | 432 | |
| 7 | Za našu Palilulu - Petar Bogićević - Koalicija SNAGA | 367 | |
| 6 | Bojan Avramović - Ne damo Niš | 324 | |
| 9 | Ujedinjeni za selo i grad - Budimo na čisto | 246 |
Biračka mesta
| Glasalo | Nevažeći listići | Važeći listići | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.613 | 472 | 29,26% | 16 | 456 | |
| 2 | 1.286 | 481 | 37,40% | 5 | 476 | |
| 3 | 1.519 | 656 | 43,19% | 12 | 644 | |
| 4 | 1.354 | 682 | 50,37% | 13 | 669 | |
| 5 | 1.554 | 653 | 42,02% | 15 | 638 | |
| 6 | 1.548 | 631 | 40,76% | 7 | 624 | |
| 7 | 1.376 | 654 | 47,53% | 5 | 649 | |
| 8 | 1.437 | 661 | 46,00% | 14 | 647 | |
| 9 | 1.532 | 817 | 53,33% | 11 | 806 | |
| 10 | 1.232 | 588 | 47,73% | 11 | 577 |
10
1–10 od 53